| Our Size | UK Size | EU Size |
|---|---|---|
| Shoe UK 3 | UK 3 (Infant) | EU 19 |
| Shoe UK 4 | UK 4 (Infant) | EU 20 |
| Shoe UK 5 | UK 5 (Infant) | EU 21.5 |
| Shoe UK 6 | UK 6 (Infant) | EU 23 |
| Shoe UK 7 | UK 7 (Infant) | EU 24 |
| Shoe Childs UK 10 | UK 10 (Junior) | EU 28 |
| Shoe Childs UK 11 | UK 11 (Junior) | EU 29 |
| Shoe Childs UK 12 | UK 12 (Junior) | EU 30.5 |
| Shoe Childs UK 13 | UK 13 (Junior) | EU 32 |
| Shoe UK 1 | UK 1 (Junior) | EU 33 |
| Shoe UK 2 | UK 2 (Junior) | EU 34 |
| Shoe UK 3 | UK 3 (Senior) | EU 36 |
| Shoe UK 4 | UK 4 (Senior) | EU 37 |
| Shoe UK 5 | UK 5 (Senior) | EU 38 |
| Shoe UK 6 | UK 6 (Senior) | EU 39 |
| Shoe UK 7 | UK 7 (Senior) | EU 41 |


| Our Size | UK Size | EU Size |
|---|---|---|
| Size 21 | UK 4.5 | EU 21 |
| Size 22 | UK 5 | EU 22 |
| Size 23 | UK 6 | EU 23 |
| Size 24 | UK 7 | EU 24 |
| Size 25 | UK 8 | EU 25 |
| Size 26 | UK 8.5 | EU 26 |
| Size 27 | UK 9 | EU 27 |
| Size 28 | UK 10 | EU 28 |
| Size 29 | UK 10.5 | EU 29 |
| Size 30 | UK 11 | EU 30 |
| Size 31 | UK 12 | EU 31 |
| Size 32 | UK 13 | EU 32 |
| Size 33 | UK 1 | EU 33 |
| Size 34 | UK 2 | EU 34 |
| Size 35 | UK 2.5 | EU 35 |
| Size 36 | UK 3 | EU 36 |
| Size 37 | UK 4 | EU 37 |
| Size 38 | UK 5 | EU 38 |
| Our Size | UK Size | EU Size |
|---|---|---|
| Shoe Childs UK 4 | Kids 4 (1–2 Years Old) | EU 19–20 |
| Shoe Childs UK 5 | Kids 5 (1–2 Years Old) | EU 20–21 |
| Shoe Childs UK 6 | Kids 6 (1–2 Years Old) | EU 22–23 |
| Shoe Childs UK 7 | Kids 7 (2–5 Years Old) | EU 23–24 |
| Shoe Childs UK 8 | Kids 8 (2–5 Years Old) | EU 24–25 |
| Shoe Childs UK 9 | Kids 9 (2–5 Years Old) | EU 25–26 |
| Shoe Childs UK 10 | Kids 10 (2–5 Years Old) | EU 27–28 |
| Shoe Childs UK 11 | Kids 11 (Ages 5+) | EU 28–29 |
| Shoe Childs UK 12 | Kids 12 (Ages 5+) | EU 29–30 |
| Shoe Childs UK 13 | Kids 13 (Ages 5+) | EU 30–31 |
| Shoe UK 1 | Kids 1 (Ages 5+) | EU 32–33 |
| Shoe UK 2 | Kids 2 (Ages 5+) | EU 33–34 |
| Shoe UK 3 | Kids 3 (Ages 5+) | EU 34–35 |
| Shoe UK 4 | Kids 4 (Ages 5+) | EU 36–37 |
| Shoe UK 5 | Kids 5 (Ages 5+) | EU 37–38 |
| Shoe UK 6 | Kids 6 (Ages 5+) | EU 38–39 |
| Shoe UK 7 | Kids 7 (Ages 5+) | EU 39–40 |
| Shoe UK 8 | Kids 8 (Ages 5+) | EU 41–42 |
| Shoe UK 9 | Kids 9 (Ages 5+) | EU 42–43 |
| Our Size | UK Size | EU Size |
|---|---|---|
| Shoe Childs UK 6 | UK 6 (1-3 Years Old) | EU 23 |
| Shoe Childs UK 7 | UK 7 (1-3 Years Old) | EU 24 |
| Shoe Childs UK 8 | UK 8 (1-3 Years Old) | EU 25 |
| Shoe Childs UK 9 | UK 9 (1-3 Years Old) | EU 26 |
| Shoe Childs UK 10 | UK 10 (4-8 Years Old) | EU 27.5 |
| Shoe Childs UK 11 | UK 11 (4-8 Years Old) | EU 28.5 |
| Shoe Childs UK 12 | UK 12 (4-8 Years Old) | EU 30 |
| Size 27 | UK 9.5 (4-8 Years Old) | EU 27 |
| Size 28 | UK 10.5 (4-8 Years Old) | EU 28 |
| Size 29 | UK 11.5 (4-8 Years Old) | EU 29 |
| Size 30 | UK 12 (4-8 Years Old) | EU 30 |
| Size 31 | UK 12.5 (4-8 Years Old) | EU 31 |
| Size 32 | UK 13 (4-8 Years Old) | EU 32 |
| Size 33 | UK 13.5 (4-8 Years Old) | EU 33 |
| Size 34 | UK 1.5 (4-8 Years Old) | EU 34 |
| Size 35 | UK 2 (4-8 Years Old) | EU 35 |
| Size 36 | UK 3 (8-10 Years Old) | EU 36 |
| Size 37 | UK 4 (8-10 Years Old) | EU 37 |
Our sandals collection offers lightweight, comfortable footwear ideal for active kids. Featuring popular styles from Crocs, these sandals are perfect for warm weather, holidays, and everyday play. With cushioned soles, easy slip-on designs, and durable materials, they combine practicality and fun. Parents trust the quality, while kids enjoy the freedom to move with ease.