UK Size | EU Size | Column 3 |
---|---|---|
UK 10 (Junior) | EU 28 | Data 3.1 |
UK 11 (Junior) | EU 29 | Data 3.2 |
UK 12 (Junior) | EU 30.5 | Data 3.3 |
UK 13 (Junior) | EU 32 | Data 3.4 |
UK 1 (Junior) | EU 33 | Data 3.5 |
UK 2 (Junior) | EU 34 | Data 3.6 |
UK 3 (Infant) | EU 19 | Data 3.7 |
UK 4 (Senior) | EU 37 | Data 3.8 |
UK 5 (Senior) | EU 38 | Data 3.9 |
UK 6 (Senior) | EU 39 | Data 3.10 |
UK 7 (Senior) | EU 41 | Data 3.11 |
UK Size | EU Size | Column 3 |
---|---|---|
UK 4.5 | EU 21 | — |
UK 5 | EU 22 | — |
UK 6 | EU 23 | — |
UK 7 | EU 24 | — |
UK 8 | EU 25 | — |
UK 8.5 | EU 26 | — |
UK 9 | EU 27 | — |
UK 10 | EU 28 | — |
UK 10.5 | EU 29 | — |
UK 11 | EU 30 | — |
UK 12 | EU 31 | — |
UK 13 | EU 32 | — |
UK 1 | EU 33 | — |
UK 2 | EU 34 | — |
UK 2.5 | EU 35 | — |
UK 3 | EU 36 | — |
UK 4 | EU 37 | — |
UK 5 | EU 38 | — |
UK Size | EU Size | Column 3 |
---|---|---|
Kids 4 (1-2 Years Old) | EU 19-20 | — |
Kids 5 (1-2 Years Old) | EU 20-21 | — |
Kids 6 (1-2 Years Old) | EU 22-23 | — |
Kids 7 (2-5 Years Old) | EU 23-24 | — |
Kids 8 (2-5 Years Old) | EU 24-25 | — |
Kids 9 (2-5 Years Old) | EU 25-26 | — |
Kids 10 (2-5 Years Old) | EU 27-28 | — |
Kids 11 (Ages 5+) | EU 28-29 | — |
Kids 12 (Ages 5+) | EU 29-30 | — |
Kids 13 (Ages 5+) | EU 30-31 | — |
Kids 1 (Ages 5+) | EU 32-33 | — |
Kids 2 (Ages 5+) | EU 33-34 | — |
Kids 3 (Ages 5+) | EU 34-35 | — |
Kids 4 (Ages 5+) | EU 36-37 | — |
Kids 5 (Ages 5+) | EU 37-38 | — |
Kids 6 (Ages 5+) | EU 38-39 | — |
Kids 7 (Ages 5+) | EU 39-40 | — |
Kids 8 (Ages 5+) | EU 41-42 | — |
Kids 9 (Ages 5+) | EU 42-43 | — |
Our range of boys’ school socks includes ankle, long, and sports styles in traditional school-approved colours. Designed for comfort and durability, they’re perfect for daily wear. You’ll also find sports socks from PUMA, ideal for P.E. lessons and active days. These quality essentials keep feet supported, fresh, and school-ready from the classroom to the sports field.
*25% off all accessory items. Valid on web only. Code expires 02/11/22.