| Our Size | UK Size | EU Size |
|---|---|---|
| Shoe UK 3 | UK 3 (Infant) | EU 19 |
| Shoe UK 4 | UK 4 (Infant) | EU 20 |
| Shoe UK 5 | UK 5 (Infant) | EU 21.5 |
| Shoe UK 6 | UK 6 (Infant) | EU 23 |
| Shoe UK 7 | UK 7 (Infant) | EU 24 |
| Shoe Childs UK 10 | UK 10 (Junior) | EU 28 |
| Shoe Childs UK 11 | UK 11 (Junior) | EU 29 |
| Shoe Childs UK 12 | UK 12 (Junior) | EU 30.5 |
| Shoe Childs UK 13 | UK 13 (Junior) | EU 32 |
| Shoe UK 1 | UK 1 (Junior) | EU 33 |
| Shoe UK 2 | UK 2 (Junior) | EU 34 |
| Shoe UK 3 | UK 3 (Senior) | EU 36 |
| Shoe UK 4 | UK 4 (Senior) | EU 37 |
| Shoe UK 5 | UK 5 (Senior) | EU 38 |
| Shoe UK 6 | UK 6 (Senior) | EU 39 |
| Shoe UK 7 | UK 7 (Senior) | EU 41 |


| Our Size | UK Size | EU Size |
|---|---|---|
| Size 21 | UK 4.5 | EU 21 |
| Size 22 | UK 5 | EU 22 |
| Size 23 | UK 6 | EU 23 |
| Size 24 | UK 7 | EU 24 |
| Size 25 | UK 8 | EU 25 |
| Size 26 | UK 8.5 | EU 26 |
| Size 27 | UK 9 | EU 27 |
| Size 28 | UK 10 | EU 28 |
| Size 29 | UK 10.5 | EU 29 |
| Size 30 | UK 11 | EU 30 |
| Size 31 | UK 12 | EU 31 |
| Size 32 | UK 13 | EU 32 |
| Size 33 | UK 1 | EU 33 |
| Size 34 | UK 2 | EU 34 |
| Size 35 | UK 2.5 | EU 35 |
| Size 36 | UK 3 | EU 36 |
| Size 37 | UK 4 | EU 37 |
| Size 38 | UK 5 | EU 38 |
| Our Size | UK Size | EU Size |
|---|---|---|
| Shoe Childs UK 4 | Kids 4 (1–2 Years Old) | EU 19–20 |
| Shoe Childs UK 5 | Kids 5 (1–2 Years Old) | EU 20–21 |
| Shoe Childs UK 6 | Kids 6 (1–2 Years Old) | EU 22–23 |
| Shoe Childs UK 7 | Kids 7 (2–5 Years Old) | EU 23–24 |
| Shoe Childs UK 8 | Kids 8 (2–5 Years Old) | EU 24–25 |
| Shoe Childs UK 9 | Kids 9 (2–5 Years Old) | EU 25–26 |
| Shoe Childs UK 10 | Kids 10 (2–5 Years Old) | EU 27–28 |
| Shoe Childs UK 11 | Kids 11 (Ages 5+) | EU 28–29 |
| Shoe Childs UK 12 | Kids 12 (Ages 5+) | EU 29–30 |
| Shoe Childs UK 13 | Kids 13 (Ages 5+) | EU 30–31 |
| Shoe UK 1 | Kids 1 (Ages 5+) | EU 32–33 |
| Shoe UK 2 | Kids 2 (Ages 5+) | EU 33–34 |
| Shoe UK 3 | Kids 3 (Ages 5+) | EU 34–35 |
| Shoe UK 4 | Kids 4 (Ages 5+) | EU 36–37 |
| Shoe UK 5 | Kids 5 (Ages 5+) | EU 37–38 |
| Shoe UK 6 | Kids 6 (Ages 5+) | EU 38–39 |
| Shoe UK 7 | Kids 7 (Ages 5+) | EU 39–40 |
| Shoe UK 8 | Kids 8 (Ages 5+) | EU 41–42 |
| Shoe UK 9 | Kids 9 (Ages 5+) | EU 42–43 |
| Our Size | UK Size | EU Size |
|---|---|---|
| Shoe Childs UK 6 | UK 6 (1-3 Years Old) | EU 23 |
| Shoe Childs UK 7 | UK 7 (1-3 Years Old) | EU 24 |
| Shoe Childs UK 8 | UK 8 (1-3 Years Old) | EU 25 |
| Shoe Childs UK 9 | UK 9 (1-3 Years Old) | EU 26 |
| Shoe Childs UK 10 | UK 10 (4-8 Years Old) | EU 27.5 |
| Shoe Childs UK 11 | UK 11 (4-8 Years Old) | EU 28.5 |
| Shoe Childs UK 12 | UK 12 (4-8 Years Old) | EU 30 |
| Size 27 | UK 9.5 (4-8 Years Old) | EU 27 |
| Size 28 | UK 10.5 (4-8 Years Old) | EU 28 |
| Size 29 | UK 11.5 (4-8 Years Old) | EU 29 |
| Size 30 | UK 12 (4-8 Years Old) | EU 30 |
| Size 31 | UK 12.5 (4-8 Years Old) | EU 31 |
| Size 32 | UK 13 (4-8 Years Old) | EU 32 |
| Size 33 | UK 13.5 (4-8 Years Old) | EU 33 |
| Size 34 | UK 1.5 (4-8 Years Old) | EU 34 |
| Size 35 | UK 2 (4-8 Years Old) | EU 35 |
| Size 36 | UK 3 (8-10 Years Old) | EU 36 |
| Size 37 | UK 4 (8-10 Years Old) | EU 37 |
At Monkhouse, we know how important it is to find the right size school uniform for your child. Our size guide videos are designed to help assist you with measuring your child for each individual garment, and then also offer some advice on how it should fit when worn.
You can also find helpful tips on how to use our new digital sizing tool ‘The Fitting Room’ to find the perfect size for your child on a select number of our products.
Our size guides are the perfect tool for getting the right fit for your new starter online, ready for beginning their new school in September.
We recommend checking your child's measurements before buying, using our top tips to ensure the best fit. To get the most accurate measurements, where possible measure over the undergarments most likely to be worn, rather than over outer clothing.
Please Note: All of the sizes of our garments are given in inches.


| AGE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT | /INCHES | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 70 |
| /CM | 97 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 160 | 168 | 174 | 176 | |
| COLLAR | /INCHES | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 14 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5+ |
| /CM | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 35 | 35 | 37 | 38 | 39+ | |
| BLAZER | /INCHES | 23 | 24 | 25-26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40+ |
| /CM | 58 | 61 | 65 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 91 | 96 | 102+ | |
| KNITWEAR | /INCHES | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| /CM | 61 | 66 | 71 | 71 | 76 | 76 | 81 | 86 | 86 | 91 | 91 | 96 | 102 | 107 | |
| RUGBY JERSEY | /INCHES | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42-44 |
| /CM | 61 | 61 | 66 | 71 | 76 | 76 | 81 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 | 107 | 110 | |
| POLOSHIRT | /INCHES | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 |
| /CM | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 71 | 76 | 76 | 81 | 86 | 86 | 91 | 100 | 110 | |
| P.E. SHORTS | /INCHES | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 |
| /CM | 51 | 56 | 56 | 61 | 61 | 66 | 66 | 71 | 76 | 81 | 81 | 86 | 86 | 91 | |
| /GRADE | MB | MB | MB | LB | LB | XLB | XS | S | S | S-M | |||||
| TRACKSUIT | /GRADE | SB | SB | MB | MB | MB | LB | LB | XS | S | S-M | M+ | |||
| TROUSERS |
Waist measurements can vary for each age group. Measure child to obtain actual size. Length for inside leg to be measured from crotch to floor without shoes on. |
||||||||||||||
|
AGE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT | /INCHES | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 70 |
| /CM | 97 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 160 | 168 | 174 | 176 | |
| BLAZER | /INCHES | 23 | 24 | 25-26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 38+ |
| /CM | 58 | 61 | 65 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 91 | 96 | 96+ | |
| KNITWEAR | /INCHES | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40+ |
| /CM | 61 | 66 | 71 | 71 | 76 | 76 | 81 | 86 | 86 | 91 | 91 | 96 | 102 | 102 | |
| BLOUSE | /INCHES | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 34 | 36 | 38 | 40+ |
| /CM | 56 | 56 | 61 | 66 | 66 | 71 | 76 | 76 | 81 | 86 | 86 | 91 | 96 | 102 | |
| GAMES JERSEY | /INCHES | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| /CM | 61 | 61 | 66 | 71 | 76 | 76 | 81 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 | 107 | 110 | |
| POLOSHIRT | /INCHES | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 |
| /CM | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 71 | 76 | 76 | 81 | 86 | 86 | 91 | 100 | 110 | |
| P.E. SHORTS | /INCHES | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 |
| /CM | 51 | 56 | 56 | 61 | 61 | 66 | 66 | 71 | 76 | 81 | 81 | 86 | 86 | 91 | |
| /GRADE | MB | MB | MB | LB | LB | XLB | XS | S | S | S-M | |||||
| TRACKSUIT | /GRADE | SB | SB | MB | MB | MB | LB | LB | XS | S | S-M | M+ | |||
| SKIRTS | Waist measurements can vary for each age group. Measure child to obtain actual size. Length to be from waist to where the hem should finish. | ||||||||||||||